2017-12-27 16:13:34 | Thomas | Jungkunz | Zivko Edge 540S | LionAir | 1 : 2,7 | 270 | 270 | 254 | 15 | Dessert Aircraft DA-150 | 2018 | Originaldesign von Norm DeWitt
Rauchanlage |
2017-12-27 17:45:55 | Armin | Werner | ME 35 | Modellbau Wagner Old Fly | 1 : 4 | 290 | 78 | 182 | 11,00 kg | Mokki 50ccm 4 Takter | 2018 | Holzbaukasten.
Orginal wurde von Willy Stör geflogen (Kunstflugmeister) in den 30iger Jahren. |
2017-12-28 10:30:52 | Thomas | Duhr | Goblin 700 Competition | SAB | 1 : 8 | | 160 | 150 | 5,50 kg | XNova XTS 4530-525 kv mit 12S Lipo 5000 mAh | 2015 | |
2017-12-28 10:35:05 | Thomas | Duhr | Goblin Black Thunder 700 | SAB | 1 : 8 | | 160 | 150 | 5,50 kg | XNova XTS 4525-600kv mit 12S Lipo 5000 mAh | 2016 | |
2017-12-28 10:39:36 | Thomas | Duhr | Goblin 570 | SAB | 1 : 8 | | 130 | 110 | 3,50 kg | Kontronik Pyro 650-620kv mit 12S Lipo 3000 mAh | 2016 | |
2017-12-28 10:43:28 | Thomas | Duhr | T-Rex 500X | Align | 1 : 8 | | 105 | 95 | 2,50 kg | Align BL 520MX-1600kv mit 6S Lipo 3000 mAh | 2017 | |
2017-12-28 10:48:58 | Thomas | Duhr | T-Rex 550L Dominator | Align | 1 : 8 | | 125 | 115 | 3,30 kg | Align BL 730MX-960kv mit 6S Lipo 5000 mAh | 2016 | |
2017-12-29 08:40:09 | Stefan | Proelss | ASW 20 | Hangar 9 Horizon | 1 : 3 | 470 | 2255 | 225 | 8,8 kg | Kein | 2016 | Flügelprofil HQ 12% modifiziert, Tragfächeninhalt 104,7 dm |
2017-12-29 09:02:36 | Stefan | Proelss | Thermik XXL | Valenta | 1 : xx | 494 | 494 | 195 | 6,8 kg | Elektro | 2016 | Voll Cfk, 8Klappen Flügel, Klapppropeller Cfk 20x13, Vario (Telemetrie)
Hacker B50 Getriebe 6,7:1 Lipo 6s 4500 mAh |
2017-12-31 16:10:31 | Guenther | Hauser | FW 190 A8 | Eigenbau | 1 : 5,2 | 205 | 205 | 170 | 18 kg | RCGF 40 Boxer | 0 | |
2017-12-31 16:15:48 | Guenther | Hauser | Aeromaster Biplane | Eigenbau | 1 : xx | 125 | 125 | 120 | 4 kg | Super Tigre T 46 | 0 | |
2018-01-02 19:09:30 | Fabian | Singer | Extra 330SC | Pilot RC | 1 : 3 | 224 | 226 | 210 | 8,6 kg | DLE 60 Twin mit 61ccm | 2016 | Kunstflieger
Boxermotor |
2018-01-02 19:11:51 | Fabian | Singer | Magic Formular 3D | Modeltech | X:X | 150 | 150 | 160 | 3,5 kg | Webra 61 mit 10ccm | 2005 | Modellart: FunFlyer
Glühzünder Motor
|
2018-01-02 19:16:28 | Fabian | Singer | Calmato Sports | Kyosho | X:X | 155 | 155 | 140 | 2,5 kg | K-Sport 40 mit 7ccm | 1998 | Trainermodell
Glühzünder Motor |
2018-01-03 21:16:14 | Dominik | Suckart | Cap 21 | Toni Clark | 1 : 3,4 | 238 | 238 | 190 | 8,50 kg | Titan ZG 62SL | 2011 | |
2018-01-04 15:36:32 | Siegfried | Schober | Blanik L13 Red Bull | Horizon | 1 : 4 | 410 | 15 | 220 | 12 kg | 0 | 2017 | Kunstflugsegler |
2018-01-04 15:39:19 | Siegfried | Schober | Decathlon | EMHW | 1 : 3 | 350 | 25 | 240 | 20 kg | 170 ccm | 2017 | Kunstflugtrainer, Schleppmaschine |
2018-01-04 19:42:09 | Roland | Suckart | Piper PA 18 | Toni Clark practical scale GmbH | 1 : 3,85 | 280 | 280 | 180 | 9 | 38 ccm | 2008 | |
2018-01-05 21:09:39 | Hans | Schmucker | 0 | 0 | 1 : 5 | | 0 | 0 | 0 | Elektro | 1999 | LKW mit Anhänger |
2018-01-06 09:05:02 | Horst | Stoecker | Goblin Fireball | SAB | 1 : xx | 63 | 11 | 58 | 735 g | SAB Direktdrive | 2017 | |
2018-01-06 09:19:10 | Horst | Stoecker | Goblin 570 | SAB | 1 : xx | 128 | 15 | 108 | 2400 g | Xnova 4025-1120KV 1.5Y | 2016 | |
2018-01-06 10:19:49 | Reiner | Schertl | Pilatus PC21 | JMB Jets | 1 : 4 | 240 | 0 | 300 | 17 kg | Turboprop Spt5 | 2016 | Turboprop mit Scale 5 Blattpropeller
Cockpitausbau |
2018-01-06 10:25:43 | Reiner | Schertl | Mustang P51 Blondie | Toprc Modell | 1 : 4,5 | 226 | 0 | 198 | 13 kg | Valach V70M | 2017 | Viertakt Motor
Modell in Voll GFK Bauweise
Cockpitausbau |
2018-01-06 11:06:00 | Moritz | Stoecker | Logo 550sx | Mikado | 1 : xx | 125 | 21 | 110 | 3000 g | Xnova 4025-1120KV 1.5Y | 2014 | |
2018-01-06 11:13:12 | Moritz | Stoecker | Goblin 420 | Goblin | 1 : xx | 94 | 14 | 84 | 1900 g | Xnova 3215-930KV TAREQ XN-XTS | 2017 | |
2018-01-06 11:27:24 | Moritz | Stoecker | T-rex 450 | Align | 1 : xx | 81 | 11 | 71 | 1000 g | ROTOR DRIVE 1700KV | 2017 | Align Speed Rumpf |
2018-01-06 11:34:15 | Horst | Stoecker | Henseleit TDR | Jan Henseleit | 1 : xx | 162 | 20 | 150 | 4500 g | Align MX850 Dominator | 2010 | Speed Flüge bis 250Kmh möglich. |
2018-01-06 11:39:11 | Thomas | Uber | DHC-2 Beaver | HANGAR 9 | 1 : 5 | | 280 | 170 | 9 kg | 3 Zyl.Stern Saito FG60R3 60ccm | 2016 | |
2018-01-06 11:45:55 | Horst | Stoecker | Logo 600se | Logo | 1 : xx | 160 | 21 | 132 | 4000 g | Scorpion HKII 4035-450KV | 2016 | |
2018-01-06 12:52:00 | Horst | Stoecker | Logo 800 XXTREME2 | Mikado | 1 : xx | 180 | 22 | 170 | 6000 g | Skorpion HK 5035-380 | 2016 | |
2018-01-06 13:17:24 | Horst | Stoecker | T-Rex 450Pro | Align | 1 : 12 | 81 | 12 | 75 | 1100 g | Align BL450MX | 2009 | EC135 Rumpf Vorlage
Rettungshubschrauber DRF Weiden i.d. Opf. |
2018-01-06 14:22:40 | Horst | Stoecker | Ultimate | Weiershaeser | 1 : xx | 185 | 185 | 210 | 8,5 kg | Turnigy RotoMax 50ccm Brushless Outrunner | 2013 | Elektrisch mit 12S Lipo (2x6S 5000Mah)
Holzkonstruktion |
2018-01-06 14:35:05 | Horst | Stoecker | Arcus Sport | Robbe | 1 : xx | 260 | 260 | 150 | 2000 g | Brushless | 2015 | Geeignet für Anfänger
Material EPP |
2018-01-06 14:40:02 | Stefan | Ploedt | Goblin 570 | SAB Heli Division | 1 : ... | 128 | 15 | 108 | 2,5 kg | Kontronik Pyro 650 - 103 | 2017 | Regler: Kontronik Jive Pro 120+ HV
Kreisel: Mikado Bar Neo
Servos:
Taumelscheibe: Savöx SC-1257TG
Heck: Savöx SH-1290MG
Telemetrie: Kontronik TelMe |
2018-01-06 14:53:26 | Horst | Stoecker | Goblin 630 | SAB | 1 : xx | 143 | 21 | 130 | 4500 g | Rage SZ4928-505KV 12S | 2017 | |
2018-01-06 14:56:03 | Stefan | Polest | Spark | DJI | 1 : ... | | 25 | 25 | 0,5 kg | Unbekannt | 2017 | |
2018-01-06 15:03:03 | Horst | Stoecker | Racecopter Orca TF280C | Hobbyking | 1 : xx | 28 | 28 | 28 | 400 g | Turnigy | 2017 | Naza Lite mit GPS
RETURN TO HOME |
2018-01-06 15:35:34 | Horst | Stoecker | Tarot 680Pro | Tarot | 1 : xx | 70 | 70 | 70 | 4000 g | 6x AX-4005D KV690 | 2014 | Naza M V2
Tarot Kamera Gimbal füu Gopro |
2018-01-06 19:40:17 | Fabian | Singer | Extra 330 SC Superlite | Pichler | 1:9 | 84 | 84 | 90 | 130 g | Pulasar mit Brushless-Regler XQ 12A und Lipo Akku 1s 400mAh Akku | 2016 | Shokflyer mit Schubvektorsteuerung |
2018-01-07 16:43:57 | Tim | Stadler | Lockheed F-104 Starfighter | Airworld Modellbau | 1 : 4 | 180 | 180 | 420 | 24,7 Kg | JetCat P220 RXi | 2016 | Einziehfahrwerk, Rauchanlage |
2018-01-07 16:47:23 | Tim | Stadler | Pitts - Beast | Delro Modelltechnik | 1 : 2,5 | 275 | 275 | 285 | 24,4 kg | 3W 220 Vierzylinder Boxer | 2017 | Rauchanlage |
2018-01-09 21:27:16 | peter | treitz | ASK 13 | 0815 | 1 : 3 | 533 | 25 | 270 | 14 kg | cox | 2016 | |
2018-01-09 21:29:56 | peter | treitz | beaver | Gietz | 1 : 4 | 300 | 25 | 170 | 13 kg | ZG62 | 2001 | |
2018-01-09 21:32:34 | peter | treitz | Focke Wulf 190 A | Topp | 1 : 5,3 | 186 | 20 | 165 | 10 kg | Heindl 3W 60 | 1997 | |
2018-01-09 21:37:52 | peter | treitz | Me 163 Kraftei | Boder | 1 : 7 | 130 | 15 | 65 | 1,9 kg | Webra Speed 10 ccm | 1982 | |
2018-01-09 21:43:24 | peter | treitz | Jodel Robin | 0815 | 1 : 5 | 2013 | 30 | 175 | 8.5 kg | ZG38 | 2005 | zu verkaufen |
2018-01-09 21:47:32 | peter | treitz | Blanik L213 | Valenta | 1 : 5 | 200 | 12 | 105 | 3 kg | cox | 2015 | |
2018-01-09 21:53:12 | peter | treitz | Heli -Baby | 0815 | 1 : xx | 100 | 20 | 80 | 2 kg | Webra Speed 40 | 2017 | |
2018-01-09 21:59:29 | peter | treitz | Ka 6e | 0815 | 1 : 4 | 380 | 15 | 180 | 6,5 kg | cox | 2007 | |
2018-01-10 09:54:32 | Harry | Jung | Fokker | Eigenbau | 1 : xx | 120 | 120 | 100 | 0.750 kg | ROXXY 2834 10 880 UminVolt mit 3s Lipo 2400mAh | 2017 | Modell wurde selber gebaut nach Plan aus 6mm und 3mm Depron. |
2018-01-10 10:01:01 | Harry | Jung | Valise | Eigenbau | 1 : xx | 89 | 89 | 57 | 170 g | EMAX MT 2204 2300kv mit 3s lipo 450 mAh | 2017 | Wurde nach Plan selber gebaut aus 3mm Depron |
2018-01-10 10:06:10 | Harry | Jung | Corsair F4U | Eigenbau | 1 : xx | 140 | 140 | 105 | 1,80 kg | ROXXY BL Outrunner 3542 05 1100 Umin Volt 132g mit 3s Lipo 2400mAh | 2017 | Modell wurde nach Plan selbergebaut aus 6mm und 3mm Depron |
2018-01-11 10:02:38 | Ernst | Weiss | Pilatus Porter P6 | Pichler | 1 : xx | 280 | 38 | 225 | 12 | King | 2016 | Seglerschlepp |
2018-01-11 10:08:04 | Ernst | Weiss | L-Spatz 55 | Robbe | 1 : xx | 375 | 25 | 198 | 4,5 | keinen | 2015 | Leichtsegler |
2018-01-11 10:13:29 | Ernst | Weiss | Beaver DC 2 | Staufenbil | 1 : xx | 168 | 18 | 128 | 2,9 | Elekto | 2016 | Schwimmer,u. Ski , Wasser und Schnee |
2018-01-11 10:21:49 | Ernst | Weiss | Fliegender Hund Wum | Eigen | 1 : xx | 60 | 60 | 60 | 1,7 | Elekto | 2017 | ,,Schauflug`` |
2018-01-11 10:24:43 | Ernst | Weiss | Fliegendes Huhn | Eigen | 1 : xx | 55 | 56 | 70 | 1,7 | Elekto | 2017 | Schauflug |
2018-01-11 10:30:55 | Ernst | Weiss | P 47 | Pichler | 1 : xx | 120 | 20 | 85 | 2,8 | Elekto | 2015 | Einziehfahrwerk |
2018-01-11 17:49:42 | Florian | Weiss | Smiley | Eigen | 1 : xx | 85 | 80 | 87 | 1,6 | Elekto | 2017 | Schauflug extrem wendig |
2018-01-13 21:38:39 | Thomas | Tischler | Waco YM5 | Holzbausatz Barth | 1 : 3 | 300 | 309 | 260 | 23,2 | Niki S250 Sternmotor | 2008 | |
2018-01-13 21:40:52 | Bernd | Kneidl | F8F Bearcat | 3w modellmotoren | 1 : 4,5 | | 256 | 230 | 24kg | Moki S250 Sternmotor | 2010 | |
2018-01-13 21:45:10 | Bernd | Kneidl | Canadian Tutor CT 114 | CARF | 1 : 4,5 | | 240 | 230 | 22 | Turbine IQ Hammer 180 | 2016 | Beleuchtung |
2018-01-13 23:44:45 | Patrick | Wuerfl | Wigens Z-250 | Uwe Ralle Modellbau | 1 : xx | 310 | 310 | 270 | 18kg | ZDZ160 | 2007 | GFK-Rumpf |
2018-01-14 10:44:50 | Moser | Fritz | Resolve | Caldercraft | 1:48 | | 33 | 117 | 12 | 2 x 1000 | 2017 | Soundmodul, fallender Anker, Beleuchtung, drehbare Davids |
2018-01-14 10:51:15 | Moser | Fritz | Imara | Caldercraft | 1:43 | | 35 | 116 | 17 kg | 2 x 1000 | 2012 | Beleuchtung , Rauchgenerator , Soundmodul |
2018-01-14 10:55:39 | Moser | Fritz | LongThai | Eigenbau | 1:6 | | 23 | 120 | 4 kg | 1 x 600 | 2016 | in V 8 verbauter 600 Brushed Motor , Antrieb heben und senken |
2018-01-14 11:01:34 | Moser | Fritz | CB90H | Eigenbau | 1:16 | | 25 | 104 | 4,9 kg | 2xbrushless 40er outrunner | 2015 | Beleuchtung , Aufzug für elektrisch zündbare Raketen |
2018-01-14 11:07:06 | Moser | Fritz | SIRIUS | Krick | 1:16 | | 33 | 90 | 9,7 kg | Graupner 800 speed | 2014 | Beleuchtung der jeweiligen Fahrsituation anpassbar ,fallender Anker ,Bäume und Netze absenkbar, Krabbenkocher mit Smoker |
2018-01-14 11:10:03 | Moser | Fritz | Starboot | Eigenbau | 1:8 | | 28 | 115 | 6,5 kg | Segel | 2017 | Segelverstellung mit Segelwinde |
2018-01-14 11:15:33 | Moser | Fritz | MyBaby | Eigenbau | 1:5,2 | | 27 | 65 | 1,7 kg | Brushless outrunner v3000 | 2014 | registriertes Rennboot der Klasse VO - 152 |
2018-01-14 13:03:43 | Patrick | Wuerfl | Katana | EMHW | 1 : xx | 248 | 248 | 233 | 9,5kg | ZDZ-80 | 2007 | |
2018-01-21 18:14:32 | Krapf | Markus | Viperjet | Tomahawk Design | 1 : 5,5 | 195 | 0 | 190 | 11 | Turbine IQ-Hammer 90 | 2013 | JR-Foliendesign |
2018-01-21 18:16:41 | Markus | Krapf | ASW 20 | Valenta | 1 : 4 | 400 | 0 | 200 | 8 | Seglelflug Modell | 2012 | Schnackl seiner |
2018-01-23 16:34:49 | Juergen | Behrendt | USS Arizona Memorial | Eigenbau | 1 : 200 | | 60 | 128 | 10 kg | Kein | 2017 | Scalenachbau der berühmten Gedenkstätte in Pearl Harbor, Becken ist flutbar |
2018-01-23 16:38:40 | Juergen | Behrendt | Doris Elisabeth | Eigenbau | 1 : 18 | | 36 | 117 | 19kg | Buehler | 2014 | Norwegischer Fischkutter, Eigenbau nach Plan, Baubericht mit Titelbild in der Modellwerft 8/2014 |
2018-01-23 16:42:55 | Juergen | Behrendt | Skagen | Fischkutter Aeronaut | 1 : 25 | | 25 | 80 | 6,5 | Buehler | 2016 | Ausgebauter und verbesserter Auronaut Bausatz. Baubericht in der Modellwerft 10/2016, und 1/2018 |
2018-01-23 16:44:42 | Juergen | Behrendt | Doris Elisabeth | Eigenbau | 1 : 18 | | 45 | 137 | 19kg | Buehler | 2014 | Norwegischer Fischkutter, Eigenbau nach Plan, Baubericht mit Titelbild in der Modellwerft |
2018-01-23 16:48:13 | Juergen | Behrendt | Hai | Air Swimmer | 1 : 5 | | 100 | 140 | 0g | Micro Servomotor | 2012 | Frei fliegender, mit Helium gefüllter Ballon in Haiform,
Indoormodell
Antrieb über Flosse( Servo) und Gewichtsverlagerung. |
2018-01-23 16:52:42 | Juergen | Behrendt | Snowberry und Saucy | Revell | 1 : 72 | | 14 | 85 | 3,7kg | 400 er 5- Anker Buerstenmotor | 2015 | 2 Flower Class Corvetten im Doppelpack |
2018-01-23 17:10:25 | Andreas | Wenning | Cerberus | Robbe | 1 : 20 | | 26 | 120 | 20 | Buerstenmotor Langsamlaeufer | 2014 | Gesuperter Robbe Bausatz des Dampfschleppers Jan |
2018-01-23 17:13:54 | Andreas | Wenning | Sperber | Eigenbau | 1 : 35 | | 20 | 105 | 7,0 kg | Buerstenmotor Langsamlaeufer | 2017 | Eigenbau auf Basis Glasgow Rumpf |
2018-01-23 17:17:56 | Roland | Huettinger | U552 | Revell | 1 : 72 | | 12 | 94 | 1,4kg | 2 Buerstenmotoren | 2012 | Tauchfähiges Uboot mit Diorama |
2018-01-23 17:21:28 | Roland | Huettinger | Alligator | Eigenbau | 1 : 25 | | 25 | 44 | 0,6kg | Brushless | 2013 | Luftschraubenboot Einzelstück |
2018-01-23 17:25:54 | Josef | Reithmeier | Nautilus | Engel | 1 : 50 | | 30 | 156 | 28kg | Buerstenmotor | 2015 | Scale-Nachbau des Filmbootes aus 20000 Meilen unter dem Meer |
2018-01-23 17:29:35 | Josef | Reithmeier | Sexy Lady | Eigenbau | 1 : 8 | | 28 | 65 | 1,8kg | Brushless | 2017 | VO 152 Klasse mit weiblicher Fahrerfigur in knappen Outfit |
2018-01-23 17:32:27 | Josef | Reithmeier | Elke | Graupner | 1 : 36 | | 15 | 67 | 2,0kg | Buerstenmotor Baugroesse 400 | 2008 | Fischkutter von Graupner |
2018-01-23 17:35:32 | Hartmut | Zimmermann | Koenigsberg | Eigenbau | 1 : 50 | | 17 | 95 | 6,0 | Kein | 2017 | Eigenbau einer Hansekogge aus Holz |
2018-02-03 09:21:37 | Peter | Lindner | AT 6 Texan | Black Horse Model | 1 : 5 | 209 | - | 147 | 6 | DL 30 | 2018 | Einziehfahwerk Pneumatisch |
2018-02-03 09:28:01 | Peter | Lindner | Viperjet | Tomahawk Design | 1 : 5 | 200 | - | 200 | 11 | Turbine IQ Hammer 90 | 2016 | |
2018-02-03 09:32:51 | Peter | Lindner | Funtana | Exklusiv Modellbau Weihershaeuser | 1 : 5 | 200 | - | 200 | 6,2 | Desert Aircraft DA 50 | 2009 | |
2018-02-03 09:40:10 | Peter | Lindner | Whopper | Robbe Schlueter | - | 160 | - | 100 | 4,5 | OS 10 ccm | 1992 | Tragschrauber |
2018-02-03 09:40:24 | Thomas | Uber | Gemini Hydroplan | Modster | 1 : xx | | 52 | 75 | 400 g | Brushless | 2012 | |
2018-02-03 09:42:49 | Thomas | Uber | Vagabond | Hacker | 1 : xx | | 150 | 97 | 600 g | Brushless | 2015 | |
2018-02-03 09:45:09 | Peter | Lindner | P47 Thunderbolt | Horizon | - | 110 | - | 90 | 1,5 | Elektromotor | 2014 | |
2018-02-03 09:49:18 | Peter | Lindner | Hawk | Staufenbiel | - | 170 | - | 100 | 2 | Elektromotor Mega 16-10 | 2016 | Hotliner |
2018-02-03 09:54:20 | Peter | Lindner | Mustang | Hoellein | - | 90 | - | 75 | 1 | Elektromotor Pichler | 2008 | |
2018-02-03 10:17:51 | Peter | Lindner | Angel S Evo 50 E | SebArt | - | 158 | - | 165 | 2,8 | Hacker A50 | 2016 | |
2018-02-03 10:27:11 | Peter | Lindner | Hubschrauber-Flugsimulator | Eigenbau | -- | 25 | - | - | - | Ohne | 1987 | Servos Simprop Contest, funktionieren immer noch
Anlage Futaba 35 Mhz, gab's auch mal
|
2018-02-03 12:31:05 | Reiner | Schertl | Focke Wulf 190 A8 | Xtremefly.cz | 1 : 3,7 | 270 | 0 | 248 | 24,6kg | Moki 250 | 2016 | Beleuchtung
Smokeanlage
Scale Lackierung mit weathering |
2018-02-03 13:00:26 | Thomas | Uber | Spot Cub S | Hobbyzone | 1 : xx | | 61 | 41 | 60 g | Brushed | 2017 | Indoorflug geeignet
Safe Technologie
Panikbutton |
2018-02-03 14:26:05 | Josef | Singer | Edge 540 | FMS | 1:5,7 | 1320 | 1320 | 1270 | 1,68 kg | 3948-KV760 Out runner Brushless Motor mit 60A und 4S Lipo 2200 mAh | 2018 | |
2018-02-03 14:50:51 | Manfred | Gmeiner | Revolver | Simprop | 1 : xx | 150 | 150 | 124 | 3000g | OS 7.5ccm | 2015 | |
2018-02-03 14:51:06 | Armin | Werner | TWIN-STAR | Multiplex | 1 : xx | 1400 | 0 | 100 | 1500gr | 2 Elekromoteren Brushless | 216 | Einsteigermodell, unkritisch für Entspanntes Feierabend-Fliegen,
|
2018-02-03 14:56:07 | Manfred | Gmeiner | Sebach | Sebart | 1 : xx | 132 | 132 | 134 | 2000g | A30-12 XL | 2017 | |
2018-02-03 15:01:06 | Armin | Werner | Calmato | nicht bekannt | 1 : xx | 1600 | 0 | 125 | 2,5kg | o | 2014 | Trainer Modell, Hochdecker, für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Unkritisch
Motor: 8,5 ccm Webra Methanol |
2018-02-03 15:01:25 | Manfred | Gmeiner | Troyan | Parkzone | 1 : xx | 112 | 112 | 92 | 1500g | Elektro | 2014 | Elektro |
2018-02-03 15:09:16 | Thomas | Duhr | Logo 600 | Mikado | 1 : xx | | 145 | 125 | 3,80 kg | 5065-450 | 2017 | |
2018-02-03 15:13:50 | Thomas | Duhr | DJI Mavic | DJI | 1 : xx | | 30 | 30 | 750 g | DJI | 2017 | Reichweiter und Bildübertragung bis zu 7km möglich |
2018-02-03 17:28:53 | Elmar | Oberem | EXTRA 300 Depron | 1234 | 1 : 6,5 | 90 | 90 | 96 | 300 g | 25g | 2016 | Shockflyer Outdoor , kann auch in einer Halle geflogen werden
nur als Bausatz erhältlich, ohne Motor, ohne Servos |
2018-02-03 17:44:20 | Elmar | Oberem | Easystar II | Multiplex | 1 : xx | 1385 | 1385 | 880 | 720g | Torcster Gold 2826 50g E-Motor | 2016 | Hartschaum Einsteiger Segelflug-Modell mit gutmütigen Flugeigenschaften, Selbsstabilisierend |
2018-02-03 18:03:08 | Elmar | Oberem | SOLIUS | Multiplex | 1 : xx | 2160 | 2160 | 1100 | 1450 g | E-Motor MPX Antriebsset 400W | 2015 | Elapor Vollschaum E-Segler mit Querruder, Speedflug und Segeln möglich. Telemetrie für Höhe, Steigen/Sinken, Batt-Spannung und Temperatur. |
2018-02-03 18:27:20 | Elmar | Oberem | OV-1 MOHAWK | Black Horse Model | 1:6 | 1450 | 1450 | 1200 | 2,4 Kg | AXI 2814-12 E-Motoren 2x 360 W | 2015 | ARF-Modell mit 4-Klappen Flügel, kein Seitenruder, war als Erdkampf-Unterstützung in Vietnam im Einsatz |
2018-02-03 18:45:32 | Elmar | Oberem | VITESSE V2 | DYMOND Staufenbiel | 1:5 | 2990 | 2990 | 1385 | 3,2 Kg | HIMAX Motor C3526-870kv 3S LIPO 5000 | 2016 | ARF -E-Segler mit 4 Klappen Flügel, GFK-Rumpf , Balsa Styro-Flächen
Sehr schneller E-Segler mit Telemetrie für Höhe, Steigen/Sinken Reichweite und Batterie Spannung |
2018-02-04 09:01:16 | Stefan | Proelss | Pilates PC Porter | Multiplex | 1 : xx | 140 | 140 | 77 | 1200 | Elektro | 2015 | Mit Schwimmern ausgestattet |
2018-02-04 16:31:11 | Harry | Jung | T-REX 450 | Align | 1 : xx | 73 | 15 | 90 | 0,700 | Elektro 3500KV | 2015 | wurde von Paddel auf DFC umgebaut. FBL-System ist Graupner GR 18 hott.
Herstellungsjahr 2009 |
2018-02-04 16:40:14 | Harry | Jung | T-REX 500 | Align | 1 : xx | 97 | 80 | 110 | 1,90 kg | Elektro 1800 kv geflogen mit Lipo 5s3800maH | 2015 |
|
2018-02-04 17:42:56 | Reinhard | Brenner | ASK 21 | 123 | 1 : 2,5 | 650 | 0 | 275 | 22,5 | 0 | 2017 | |
2018-02-10 08:51:27 | Juergen | Behrendt | Scharnhorst | Eigenbau | 1 : 100 | | 30 | 236 | 33 kg | 3 x Decaperm | 2008 | Scalenachbau des deutschen Schlachtschiffes aus dem 2. Weltkrieg. Baubericht in der Modellwerft 5/2016 |